Lista de Espera y de Reserva 2025
Los cambios se solicitan en esta página: www.entreredespadres.com.ar/jugadores/solicitud-de-cambios
Lista de Espera
Lista de espera 2025
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Puntaje |
|---|---|---|---|
Gaiardo, Matias | Delantero | 11/10/1976 | 5 |
Cataldo, Mariano | Delantero | 20/09/1985 | 5 |
Valiente, Diego | Delantero | 19/11/1971 | 4 |
Damore, Cristian | Mediocampista | 10/11/1973 | 4 |
Fernando Javier Zaccari | Mediocampista | 19/07/1969 | 4 |
Noviello, Ariel | Arquero | 24/12/1975 | 4 |
Esteban, Mariano | Arquero | 08/05/1981 | 4 |
MUÑOZ, JAVIER | Mediocampista | 21/06/1986 | 4 |
Moran, Julio | Arquero | 03/06/1971 | 3.5 |
Cavallero, German | Mediocampista | 07/03/1972 | 3.5 |
SCHNEIDER, FEDERICO | Defensor | 30/10/1993 | 3.5 |
Bello, Walter | Defensor | 06/04/1973 | 3,5 |
Naccarato, Martin Miguel | Delantero | 16/04/1973 | 3,5 |
Marzullo, Guido | Arquero Sup | 26/08/1993 | 3,5 |
FEDERICO FAWAZ | Mediocampista | 12/10/1986 | 3,5 |
Fernandez, Sebastian | Mediocampista | 02/07/1981 | 3,5 |
Alonso, Guillermo | Defensor | 27/01/1969 | 3 |
Pisarri, Carlos | Mediocampista | 26/03/1965 | 3 |
| Federico Calvo | Mediocampista | 01/03/2016 | 3,5 |
Cubela, Pablo | Mediocampista | 06/11/1963 | 3 |
Traversi, Patricio | Defensor | 10/12/1969 | 3,5 |
Laroze, Gaston | Defensor | 25/07/1968 | 3 |
Celi, Gabriel | Delantero | 10/02/1969 | 3 |
Fornelli, Sebastian | Mediocampista | 06/06/1974 | 3,5 |
Wolfus, Pedro | Defensor | 14/05/1981 | 3,5 |
Sanchez, Eduardo | Defensor | 28/10/1970 | 3 |
Ferrario, Jorge | Mediocampista | 27/07/1963 | 2.5 |
Ramos, Rodrigo | Defensor | 20/10/1970 | 2,5 |
Sain, Maurizio | Delantero | 23/11/1961 | 2,5 |
Alberti, Fernando | Delantero | 18/08/1955 | 1 |
Lista de Reserva
Lista de reserva 2025
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Puntaje |
|---|---|---|---|
Alberti Gino | Arquero | 13/02/1990 | 4.5 |
Si queres sumarte a la lista de espera o de reserva, envíanos un mail con tus datos (DNI, fecha de nacimiento, posición, etc.) a la dirección chamicomision@gmail.com
Te recordamos que para luego comenzar a jugar tendrás que presentar un certificado médico que estás apto para realizar actividad física, y tendrás que abonar la cuota parte correspondiente a tu participación.
Lista de No Inscriptos
Jugadores no inscriptos en el 2025, pero que figuran en los listados históricos de la Chami, y que jugaron en alguno de los últimos años.
Lista de no inscriptos 2025
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Puntaje |
|---|---|---|---|
Alfonso, Gustavo | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 29/10/1969 | 4.5 |
Boria, Carlos | Delantero | 08/03/1974 | 4.5 |
Lovisolo, Martin | Arquero | 23/05/1975 | 4.5 |
Acquavella, Federico | Delantero | 23/09/1982 | 4.5 |
Matías Puñal | Arquero | 16/01/1984 | 4.5 |
Barraza, Cesar | Arquero | 06/01/1992 | 4.5 |
Rodriguez, Fabián | Arquero | 16/06/1962 | 4 |
Drago, Juan | Mediocampista | 21/01/1967 | 4 |
| Silveira, Jorge | Mediocampista | 18/05/1969 | 4 |
Marenna, Sebastian | Mediocampista | 08/02/1972 | 4 |
Anselmi, Juan Cruz | Defensor | 04/05/1972 | 4 |
Alvarez, Pablo | Mediocampista | 29/06/1972 | 4 |
| Fernando Pelaccini | Mediocampista | 09/09/1972 | 4 |
Laurino, Juan Manuel | Mediocampista | 23/08/1973 | 4 |
Barale, Diego | Mediocampista | 24/10/1973 | 4 |
Rio, Ezequiel | Mediocampista | 17/12/1973 | 4 |
Lemmi, Ivan | Mediocampista | 25/06/1974 | 4 |
Mastrangelo, Julian | Delantero | 10/09/1974 | 4 |
Cortizo, Hernan | Delantero | 02/12/1974 | 4 |
Perez Adamo, Mariano | Arquero | 23/01/1975 | 4 |
Tronfi, Pablo | Mediocampista | 06/05/1975 | 4 |
Torreiro, Hernan | Defensor | 01/05/1976 | 4 |
Caballero, Hernán | Mediocampista | 23/03/1979 | 4 |
Evangelista, Pablo | Mediocampista | 06/10/1979 | 4 |
Macri, Mariano | Mediocampista | 13/12/1979 | 4 |
Maito, Juan Pablo | Mediocampista | 16/03/1981 | 4 |
Panizza, Julian Pablo | Mediocampista | 17/06/1981 | 4 |
Lanatta Dieguez, Juan Martin | Mediocampista | 24/02/1982 | 4 |
Duscio, Cristian | Defensor | 27/12/1983 | 4 |
Castro, Ignacio | Mediocampista | 04/08/1984 | 4 |
| MARIANO LOPARDO | Arquero | 02/01/1994 | 4 |
| Paez, Adrian | Mediocampista | 01/03/2016 | 4 |
| Fuentes, Fabian | Mediocampista | 12/10/1963 | 3.5 |
Palamara, Adrian | Mediocampista | 28/11/1963 | 3.5 |
Cott, Oscar | Mediocampista | 02/05/1965 | 3.5 |
Molina, Diego | Delantero | 26/02/1969 | 3.5 |
De Ferrari, Julio | Defensor | 08/08/1971 | 3.5 |
Marañon, Claudio | Delantero | 24/08/1972 | 3.5 |
Calello, Gonzalo | Arquero | 16/09/1972 | 3.5 |
| Andres Olalla De Labra | Mediocampista | 30/01/1974 | 3.5 |
Camblong, Daniel | Defensor | 06/06/1980 | 3.5 |
| PAULO AVILA | Mediocampista | 03/05/1983 | 3.5 |
Garcia, Miguel Luis | Defensor | 11/04/1959 | 3,5 |
Medici, Alejandro | Mediocampista | 15/11/1963 | 3,5 |
Presotto, Alejandro | Mediocampista | 11/01/1966 | 3,5 |
Pirone, Favio | Defensor | 19/11/1966 | 3,5 |
Arevalo, Gustavo | Defensor | 10/04/1967 | 3,5 |
Allocati, Hugo | Mediocampista | 10/05/1967 | 3,5 |
Cogorno, Eduardo | Arquero | 13/07/1968 | 3,5 |
Marinucci, Marcelo | Mediocampista | 26/08/1968 | 3,5 |
Guillermo Obertello | Defensor | 06/11/1971 | 3,5 |
Moreno, Rafael | Defensor | 20/11/1971 | 3,5 |
Deprati, Matias | Defensor | 22/06/1972 | 3,5 |
Maidana, Luciano | Mediocampista | 25/09/1973 | 3,5 |
Caputo, Dario | Defensor | 25/11/1973 | 3,5 |
Guiducci, Javier | Defensor | 14/09/1974 | 3,5 |
| Rodrigo Porta | Delantero | 09/04/1975 | 3,5 |
Luzuriaga, Martin | Mediocampista | 01/03/2016 | 3 |
Hugo Williams | Delantero | 01/03/2016 | 3 |
Dreven, Luis Alberto | Defensor | 21/01/1974 | 3,5 |
| Cardinali, Maximiliano | Defensor | 09/03/1974 | 3,5 |
Mazzeo, Juan | Defensor | 29/09/1981 | 3 |
Nizzoli, Agustin | Mediocampista | 25/10/1976 | 3,5 |
Filardi, Gastón | Delantero | 23/07/1977 | 3 |
Holden, Christian | Mediocampista | 08/08/1977 | 3 |
Leandro Martino Dubie | Delantero | 01/11/1976 | 3,5 |
Algieri, Emiliano | Mediocampista | 26/11/1976 | 3,5 |
Fiestas, Diego | Delantero | 01/05/1984 | 3,5 |
Villagra Damian | Mediocampista | 10/12/1984 | 3,5 |
Pablo Corona | Arquero | 01/03/2016 | 3,5 |
Garcia, Ariel | Delantero | 31/07/1975 | 3 |
Jose Maria Martinez | Delantero | 04/12/1975 | 3 |
Chamorro, Pablo | Delantero | 26/10/1976 | 3 |
Bertinelli, Luciano | Mediocampista | 26/07/1979 | 3,5 |
Luppi, Horacio | Defensor | 01/03/2016 | 3,5 |
Pappagallo, Guillermo | Mediocampista | 09/06/1955 | 3 |
Sotelo Biarnes, Sergio | Mediocampista | 22/12/1957 | 3 |
Pompozzi, Luis | Arquero | 10/09/1959 | 3 |
Ferrario, Juan | Delantero | 03/09/1960 | 3 |
Forne, Sebastian | Arquero | 01/10/1962 | 3 |
Korytko, Fabian Alberto | Delantero | 06/03/1963 | 3 |
Pincione, Javier | Mediocampista | 02/08/1963 | 3 |
| Farfan, Cesar | Defensor | 05/02/1964 | 3 |
Cassarino, Fabián | Delantero | 03/07/1964 | 3 |
Chiesa, Gustavo | Mediocampista | 21/02/1965 | 3 |
Cejas, Luis | Delantero | 15/08/1965 | 3 |
Laviero, Adrian | Arquero | 30/08/1965 | 3 |
Pazos, Pablo | Defensor | 08/12/1965 | 3 |
Handley, Guillermo | Mediocampista | 28/08/1966 | 3 |
Caricato, Marcelo | Arquero | 11/11/1966 | 3 |
Torres, Armando | Defensor | 05/12/1966 | 3 |
Reggiani, Ezequiel | Defensor | 09/12/1966 | 3 |
Molina, Juan Pablo | Defensor | 22/12/1967 | 3 |
Guerrero, Juan Pablo | Mediocampista | 17/05/1968 | 3 |
Ghigliazza, Ricardo | Defensor | 30/11/1968 | 3 |
Padilla, Hernan | Mediocampista | 04/12/1968 | 3 |
Requeijo, Hernan | Mediocampista | 17/07/1969 | 3 |
Bettoni, Juan Carlos | Defensor | 27/10/1969 | 3 |
Picciolo, Gabriel | Delantero | 04/10/1970 | 3 |
Campana, Pablo | Mediocampista | 08/10/1970 | 3 |
| Cortellini, Pablo | Mediocampista | 23/06/1971 | 3 |
Rodriguez Ochandiano, Raúl | Defensor | 28/12/1971 | 3 |
Pellegrino, Hernan | Arquero | 29/01/1972 | 3 |
Peña, Daniel | Defensor | 18/12/1972 | 3 |
Caruso, Roberto | Defensor | 01/12/1959 | 2.5 |
Trama, Eduardo | Arquero | 09/10/1962 | 2.5 |
Julio Britez | Mediocampista | 17/08/1973 | 2.5 |
| Lanzillotta, Santiago | Defensor | 31/12/1899 | 2,5 |
Elias, Adrian | Mediocampista | 21/12/1963 | 2,5 |
Maccio, Walter | Arquero | 13/07/1958 | 2 |
Menendez Bernales, Gerardo | Defensor | 23/12/1957 | 2,5 |
Cibeira, Omar | Defensor | 04/08/1958 | 2,5 |
Zambrana, Marcos | Defensor | 29/06/1960 | 2,5 |
Pallares, Alejandro | Mediocampista | 14/05/1962 | 2,5 |
Lamanna, Tomas | Defensor | 15/02/1963 | 2,5 |
Panelo, Daniel | Defensor | 24/12/1965 | 2,5 |
Aparicio, Fernando | Arquero | 12/04/1960 | 2 |
Petroff, Alberto | Delantero | 19/05/1966 | 2,5 |
Larghi, Marcelo | Defensor | 13/12/1967 | 2,5 |
Pablo Mansilla | Mediocampista | 03/07/1975 | 2,5 |
Napoli, Nicolas | Defensor | 11/05/1976 | 2,5 |
Burgueño, Jorge Martin | Defensor | 10/04/1977 | 2,5 |
Dianti, Alberto | Defensor | 21/02/1955 | 2 |
Grandinetti, Gabriel | Mediocampista | 04/01/1974 | 2 |
Santostefano, Pablo | Mediocampista | 25/08/1973 | 2,5 |















































































































































