Arquero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garegnani, Sergio Adrian | Arquero | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelli, Adolfo Carlos | Defensor | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovini, Facundo Ignacio | Defensor, Reemplazado-Baja | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irigoyen, Maximiliano | Defensor, Capitán | 52 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazzaro, Walmir Julian | Defensor, Reemplazo-Alta | 49 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nuñez, Pablo Daniel | Defensor | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Palladoro, Fernando | Defensor, Reemplazo-Alta | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algieri, Adrian Marcelo | Delantero | 53 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gagliardi, Sebastián Augusto | Delantero | 45 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grigorjew, Gerardo | Delantero, Reemplazo-Alta | 46 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovini, Francisco Daniel | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 43 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Rincon, Pablo | Mediocampista | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stirparo, Martin | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 58 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tricoci, Jorge | Mediocampista | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irigoyen, Maximiliano | Defensor, Capitán | 52 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reemplazado-Baja
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovini, Facundo Ignacio | Defensor, Reemplazado-Baja | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovini, Francisco Daniel | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 43 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Stirparo, Martin | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 58 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reemplazo-Alta
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigorjew, Gerardo | Delantero, Reemplazo-Alta | 46 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazzaro, Walmir Julian | Defensor, Reemplazo-Alta | 49 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Palladoro, Fernando | Defensor, Reemplazo-Alta | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |














