2026 Posiciones Acumuladas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 61 | 18 | 13 | 4 | 1 | 30 | 7 | 23 |
| 2 | JAPON | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 9 | 22 |
| 3 | SUECIA | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 15 | 18 |
| 4 | NORUEGA | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | RUSIA | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| 6 | ALEMANIA | 48 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 7 | SAN MARINO | 48 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 |
| 8 | SIRIA | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 22 | 16 |
| 9 | ESPAÑA | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 10 | HUNGRIA | 46 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 11 | CABO VERDE | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 12 | POLONIA | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 |
| 13 | NUEVA ZELANDA | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 14 | SENEGAL | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 15 | KOSOVO | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 17 | 3 |
| 16 | MARRUECOS | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 |
| 17 | URUGUAY | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 18 | ARGENTINA | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 34 | 2 |
| 19 | IRLANDA | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 20 | JAMAICA | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | 3 |
| 21 | COLOMBIA | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 22 | SUIZA | 41 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 15 | 9 |
| 23 | ALBANIA | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 |
| 24 | COSTA DE MARFIL | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| 25 | BELGICA | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 26 | AUSTRALIA | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 27 | ITALIA | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 48 | -21 |
| 28 | CROACIA | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 44 | -28 |
| 29 | ESCOCIA | 30 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 38 | -25 |
| 30 | COSTA RICA | 24 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 49 | -38 |






























