2026 Posiciones Acumuladas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | JAPON | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | SENEGAL | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | RUSIA | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | CABO VERDE | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | HUNGRIA | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 7 | SIRIA | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 8 | ALEMANIA | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 9 | SAN MARINO | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 10 | SUECIA | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 11 | ESPAÑA | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 12 | IRLANDA | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 13 | NORUEGA | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 14 | URUGUAY | 23 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 15 | ARGENTINA | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 16 | NUEVA ZELANDA | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 17 | MARRUECOS | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 18 | COLOMBIA | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | COSTA DE MARFIL | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 20 | POLONIA | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 21 | SUIZA | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 22 | KOSOVO | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| 23 | JAMAICA | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 24 | BELGICA | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 25 | ITALIA | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 |
| 26 | ALBANIA | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 27 | ESCOCIA | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 |
| 28 | CROACIA | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 |
| 29 | COSTA RICA | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 |
| 30 | AUSTRALIA | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | -10 |






























