2026 Posiciones Acumuladas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 43 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | JAPON | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | SAN MARINO | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | SUECIA | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 |
| 5 | RUSIA | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | NORUEGA | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | CABO VERDE | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | HUNGRIA | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 9 | ALEMANIA | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 10 | SENEGAL | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | SIRIA | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 18 | 14 |
| 12 | IRLANDA | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 13 | COLOMBIA | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 14 | ESPAÑA | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 15 | SUIZA | 32 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 16 | ARGENTINA | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| 17 | JAMAICA | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 18 | MARRUECOS | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 19 | NUEVA ZELANDA | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 20 | AUSTRALIA | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 21 | URUGUAY | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 22 | POLONIA | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 23 | COSTA DE MARFIL | 27 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 24 | KOSOVO | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | -4 |
| 25 | ITALIA | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 |
| 26 | BELGICA | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 27 | CROACIA | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 |
| 28 | ALBANIA | 24 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 29 | ESCOCIA | 21 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 29 | -18 |
| 30 | COSTA RICA | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 32 | -22 |






























