2026 Posiciones Acumuladas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | SENEGAL | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | JAPON | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | HUNGRIA | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | SIRIA | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 13 | 16 |
| 6 | SUECIA | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 |
| 7 | RUSIA | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 8 | ESPAÑA | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 9 | IRLANDA | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 10 | NORUEGA | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | CABO VERDE | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 12 | ALEMANIA | 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 13 | MARRUECOS | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 14 | SAN MARINO | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 15 | SUIZA | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 16 | URUGUAY | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 17 | ARGENTINA | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 18 | JAMAICA | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 19 | NUEVA ZELANDA | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 20 | COLOMBIA | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 21 | COSTA DE MARFIL | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 22 | POLONIA | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 23 | KOSOVO | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 24 | BELGICA | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 25 | ITALIA | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 28 | -17 |
| 26 | ALBANIA | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 27 | AUSTRALIA | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 28 | ESCOCIA | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 |
| 29 | COSTA RICA | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 |
| 30 | CROACIA | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 |






























