2026 Clausura Zona B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPAÑA | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | KOSOVO | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | ALEMANIA | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | MARRUECOS | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | IRLANDA | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 6 | CABO VERDE | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 7 | AUSTRALIA | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | COLOMBIA | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 9 | COSTA DE MARFIL | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 10 | JAMAICA | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 |
2026 Clausura Zona C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVA ZELANDA | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| 2 | ARGENTINA | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | ALBANIA | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | POLONIA | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 |
| 5 | ITALIA | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | BELGICA | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | URUGUAY | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | ESCOCIA | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 9 | CROACIA | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 10 | COSTA RICA | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |






























