2026 Clausura Zona B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPAÑA | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | MARRUECOS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | KOSOVO | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | ALEMANIA | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | AUSTRALIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | COLOMBIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | CABO VERDE | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | JAMAICA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | IRLANDA | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | COSTA DE MARFIL | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
2026 Clausura Zona C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVA ZELANDA | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | POLONIA | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | ARGENTINA | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | BELGICA | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | ALBANIA | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | URUGUAY | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | CROACIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | ESCOCIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | ITALIA | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | COSTA RICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |






























