Los cambios se solicitan en esta página: www.entreredespadres.com.ar/jugadores/solicitud-de-cambios
Si queres sumarte a la lista de espera completá tus datos en este formulario
Lista de espera 2026
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Puntaje |
|---|---|---|---|
Guillen, Alejo | Mediocampista | 28/04/1983 | 4.5 |
Mosquera, Sebastian | Delantero | 07/02/1980 | 4.5 |
Kantor, Mariano Nahuel | Mediocampista | 17/07/1980 | 4.5 |
Alberti, Gino | Arquero | 13/02/1990 | 4.5 |
Gargiulo, Leonardo Fabián | Arquero | 14/04/1977 | 4.5 |
Di Centa, Leandro | Arquero | 12/08/1976 | 4 |
Lemmi, Ivan | Mediocampista | 25/06/1974 | 4 |
Urreaga, Esteban Ignacio | Delantero | 09/11/1972 | 4 |
Ferreira, Leandro | Delantero | 28/09/1973 | 4 |
Pepe, Pablo Ariel | Mediocampista | 31/10/1974 | 4 |
Panizza, Julian Pablo | Mediocampista | 17/06/1981 | 4 |
Gijon, Juan | Delantero | 23/04/1980 | 4 |
De Matteis, Lucas Tomás | Mediocampista | 28/01/1982 | 4 |
Lazaroni, Javier | Mediocampista | 14/01/1976 | 4 |
De Rueda, Damian Ezequiel | Mediocampista | 20/02/1982 | 4 |
Dionisio, Osvaldo | Arquero | 21/07/1981 | 4,5 |
Macias, Diego | Mediocampista | 31/08/1969 | 4 |
La Rocca, Damian Andres | Delantero | 30/09/1975 | 4 |
Rey, Cristian Fernando | Defensor | 22/12/1977 | 4 |
Russo, Pablo Nahuel | Delantero | 30/09/1987 | 4 |
Mas, Pablo Martin | Defensor | 06/12/1981 | 4 |
Iorfida, Damian Federico | Arquero | 31/12/1970 | 3.5 |
Tamaro, Gabriel | Mediocampista | 12/11/1970 | 3.5 |
| Fuentes, Fabian | Mediocampista | 12/10/1963 | 3.5 |
Roy, Joaquin | Delantero | 09/12/1971 | 3.5 |
Fernandez, Gabriel | Defensor, Capitán | 14/04/1973 | 3.5 |
Quesada, Fernando | Defensor | 14/08/1971 | 3.5 |
Panno, Ricardo Alberto | Delantero | 12/11/1969 | 3.5 |
Rodofeli, Martin | Delantero | 08/04/1973 | 3.5 |
| Canelli, Leandro Christian | Mediocampista | 27/07/1972 | 3.5 |
Paso, Carlos | Mediocampista | 30/08/1968 | 3.5 |
| Iesari, Pablo Fernando | Delantero | 03/09/1967 | 3.5 |
Rodriguez, Luis Gonzalo | Mediocampista | 25/05/1971 | 3.5 |
Rago, Pablo | Mediocampista | 04/03/1978 | 3.5 |
Marzullo, Guido | Arquero Sup | 26/08/1993 | 3.5 |
Medeot, Ariel Fernando | Delantero | 13/01/1983 | 3.5 |
Britos, Luis Sebastian | Mediocampista | 22/04/1984 | 3.5 |
Guerrero, Lucas | Delantero | 10/12/1991 | 3.5 |
Poles, Marco | Defensor | 17/07/1983 | 3.5 |
Rotondaro, Marcelo Ignacio | Arquero | 29/11/1985 | 3.5 |
Terminiello, Aldo Jesus | Mediocampista | 26/03/1973 | 3.5 |
Diaz, Federico | Delantero | 02/03/1985 | 3.5 |
Vega, Nicolas Eduardo | Defensor | 29/07/1978 | 3.5 |
Ferrari, Enzo Gabriel | Defensor | 09/05/1965 | 3 |
Conti, Alejandro Gabriel | Defensor | 08/02/1962 | 3 |
Bello, Walter Leonardo | Defensor | 06/04/1973 | 3 |
Perez Adamo, Mariano | Arquero | 23/01/1975 | 3,5 |
Saralegui, Luis | Mediocampista | 05/04/1963 | 3 |
Mastantuono, Leonardo | Mediocampista | 12/07/1968 | 3 |
Castro, Javier Maximiliano | Delantero | 18/03/1978 | 3 |
Garcia, Antonio | Delantero | 30/05/1969 | 3 |
Federico, Cristian | Delantero | 17/01/1989 | 3 |
Barú, Ruben | Delantero | 01/03/1984 | 3,5 |
Mariani, Alexis | Mediocampista | 19/07/1974 | 3 |
Fernandez, Agustin | Defensor | 11/10/1977 | 3 |
Murias, Brian | Mediocampista | 04/01/1975 | 3 |
Armaretti, Matias Alberto | Defensor | 17/04/1982 | 3 |
Mandado, Mariano Carlos | Delantero | 01/12/1974 | 3 |
Mejias, Pablo | Mediocampista | 12/05/1983 | 3 |
Espindola, Christian Joel | Delantero | 08/03/1996 | 3 |
Moncalvillo, Germán Ariel | Defensor | 19/05/1974 | 3 |
Fernández, Marcelo Fabian | Defensor | 21/11/1964 | 2.5 |
Ferrario, Jorge Pablo | Mediocampista | 27/07/1963 | 2.5 |
Vila, Juan | Delantero | 15/07/1975 | 2.5 |
Ugolini, Gabriel | Defensor | 05/02/1976 | 2 |
Talavera, Carlos Alberto | Delantero | 28/07/1960 | 2 |
Si queres sumarte a la lista de espera completá tus datos en este formulario
Te recordamos que para luego comenzar a jugar tendrás que presentar un certificado médico que estás apto para realizar actividad física, y tendrás que abonar la cuota parte correspondiente a tu participación.
Lista de No Inscriptos
Jugadores no inscriptos en el 2026, pero que figuran en los listados históricos de la Chami, y que jugaron en alguno de los últimos años.
























































































































































































































































































































































































































































































































































