2026 Apertura Zona A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | JAPON | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | RUSIA | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | SAN MARINO | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | IRLANDA | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | SENEGAL | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 7 | MARRUECOS | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | JAMAICA | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | NUEVA ZELANDA | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 10 | ARGENTINA | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 |
2026 Apertura Zona C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIA | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | ALEMANIA | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | SUIZA | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | AUSTRALIA | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | COSTA DE MARFIL | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 6 | CROACIA | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | POLONIA | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | ALBANIA | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | ESCOCIA | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 | -16 |
| 10 | COSTA RICA | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 |






























