Listado historico de jugadores
| Jugador | Posición | Edad | Caracter | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
Lazzaro, Bruno | Mediocampista | 43 | Padre Activo | 5 |
Curuchet, Roberto | Mediocampista | 25 | Personal Maestranza | 5 |
Gaiardo, Matias Rodolfo | Delantero | 49 | Padre Activo | 5 |
Veiga, Matias Uriel | Mediocampista | 43 | Padre Activo | 5 |
Pablo Suasnabar | Arquero | 45 | Padre Activo | 5 |
Miguel Olano | Delantero | 10 | Padre Activo | 5 |
| Ibarra, Guillermo | Mediocampista | 44 | Padre Activo | 5 |
| Mariano Canteros | Delantero | 10 | Personal Maestranza | 5 |
| Bertelegni, Ignacio | Delantero | 44 | Padre Activo | 5 |
Senger, Catriel | Delantero | 48 | 5 | |
Barú, Julio Damian | Delantero | 32 | 5 | |
Cataldo, Mariano | Delantero | 40 | 5 | |
Gonzalez, Patricio Hernan | Mediocampista, Capitán | 47 | Padre Activo | 5 |
Mellano, Matias | Mediocampista | 43 | Padre Activo | 5 |
Reynoso, Daniel Alejandro | Delantero | 36 | Personal Maestranza | 5 |
Vignoni, Ignacio | Mediocampista, Capitán, Reemplazado-Baja | 45 | Padre Activo | 5 |
Giovini, Francisco Daniel | Mediocampista | 43 | padre activo | 5 |
| MATIAS RAFAEL RUGGIERO | Mediocampista | 44 | 5 | |
| MARIANO GERMAN PEREGO | 43 | 5 | ||
| PABLO ELIZONDO | Mediocampista | 48 | 5 | |
| JORGE MOYANO | Mediocampista | 35 | 5 | |
JUAN DAMIAN GRANDI | Mediocampista | 53 | Invitado | 5 |
| VICTOR PERNICONE | Mediocampista | 4 | 5 | |
| JONATAN HERNAN PEREZ | Delantero | 39 | 5 | |
Clienti, Facundo Ezequiel | Arquero | 28 | 5 | |
| Romeu, Pablo Luis | Delantero | 41 | 5 | |
Casuso, Lucas Martin | Mediocampista | 34 | Padre Activo | 5 |
Gonzalez, Matias | Delantero | 35 | Padre Activo | 5 |
Silvera Basallo, Felipe Emanuel | Mediocampista | 34 | Padre Activo | 5 |
Lovisolo, Martin | Arquero | 50 | Padre Activo | 4.5 |
Rogel, Gaston Alejandro | Mediocampista, Reemplazo-Alta | 55 | Padre Activo | 4.5 |
Leiva, Martin Miguel | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 43 | Padre Activo | 4.5 |
Amor, Diego | Mediocampista, Capitán | 49 | Padre Activo | 4.5 |
Mouro, Claudio | Mediocampista | 45 | Padre Activo | 4.5 |
Caneva, Maximiliano | Delantero | 50 | Padre exAlumno | 4.5 |
Guillen, Alejo | Mediocampista, Reemplazo-Alta | 42 | Padre Activo | 4.5 |
Mosquera, Sebastian | Delantero | 46 | Invitado | 4.5 |
Boria, Carlos | Delantero | 52 | Padre Activo | 4.5 |
Ferreyra Camacho, Augusto | Delantero | 40 | Padre Activo | 4.5 |
Torrens, Sebastian | Delantero, Capitán | 47 | Padre Activo | 4.5 |
Chiardi, Pablo Martín | Mediocampista | 44 | Padre Activo | 4.5 |
Gesualdo, Néstor | Mediocampista | 46 | 4.5 | |
Rial, Hernan | Mediocampista | 8 | Padre Activo | 4.5 |
Rossi, Marcos | Delantero | 43 | Padre Activo | 4.5 |
Acquavella, Federico | Delantero | 43 | 4.5 | |
Barraza, Cesar | Arquero | 34 | 4.5 | |
Grigorjew, Gerardo | Delantero | 46 | Padre Activo | 4.5 |
Kantor, Mariano Nahuel | Mediocampista | 45 | Invitado | 4.5 |
| Rodrigo Quintana | Delantero | 52 | 4.5 | |
Alfonso, Gustavo | Mediocampista | 56 | 4.5 | |
Lopez, Juan Pablo | Defensor | 42 | 4.5 | |
Moreno, Alexis | Mediocampista, Capitán | 43 | Padre Activo | 4.5 |
Carbia, Martin | Mediocampista | 53 | Padre Activo | 4.5 |
Alberti, Gino | Arquero | 36 | Invitado | 4.5 |
| Lautaro Marzullo | Mediocampista | 34 | 4.5 | |
Matías Puñal | Arquero | 42 | 4.5 | |
Benitez, Norberto | Mediocampista | 49 | Padre Activo | 4.5 |
| JUAN CRUZ RUILOPEZ | Mediocampista | 44 | 4.5 | |
| GASTON STOLIAR | Mediocampista | 30 | 4.5 | |
| MATIAS FERNANDO LOPEZ | Delantero | 35 | 4.5 | |
| FEDERICO DI LAUDO | 36 | 4.5 | ||
| MATIAS LORENZ | Mediocampista | 44 | 4.5 | |
| FEDERICO DUQUES | Delantero | 36 | 4.5 | |
| GUSTAVO VANLASCOTT | Mediocampista | 37 | 4.5 | |
| FRANCO CIPARELLI | Mediocampista | 38 | 4.5 | |
| IGNACIO PISCITELLI | Mediocampista | 32 | 4.5 | |
| GASTON CONTRERAS | Mediocampista | 31 | 4.5 | |
| AUGUSTO MADELON | Delantero | 32 | 4.5 | |
Cuevas, Vicente | Delantero | 41 | 4.5 | |
Felice, Leandro Antonio | Mediocampista, Capitán | 40 | 4.5 | |
Gargiulo, Leonardo Fabián | Arquero | 49 | 4.5 | |
Morizzo, Nicolas Martin | Mediocampista, Capitán | 47 | 4.5 | |
Piccone, Lucas | Mediocampista | 40 | 4.5 | |
De Maio, Nicolas | Mediocampista | 43 | Padre Activo | 4.5 |
Piñol, Joan Manuel | Mediocampista | 41 | 4.5 | |
Ramos, Lucas | Delantero | 33 | 4.5 | |
Persuh, Andres Pedro | Mediocampista | 40 | 4.5 | |
Yañez Bejarano, Marco Antonio | Mediocampista | 50 | 4.5 | |
Calermo, Ramón Felipe | Mediocampista | 41 | 4.5 | |
Vitetta, Hernán Juan José | Delantero | 45 | 4.5 | |
Coccolo, Nicolas | Delantero | 42 | Padre de Alumno | 4.5 |
Stenta, Mariano Carlos | Mediocampista | 47 | Personal del Colegio | 4.5 |
Antunez, Victor Martin | Delantero | 42 | 4.5 | |
Campos, Andres | Mediocampista | 44 | Padre de Alumno | 4.5 |
Gramaglia, Federico | Mediocampista | 39 | 4.5 | |
Ramundo, Diego Hernan | Mediocampista | 47 | 4.5 | |
Dasso, Sebastian | Mediocampista | 46 | 4.5 | |
Muldowney, Guillermo | Mediocampista | 41 | 4.5 | |
Diehl, Alejo | Mediocampista | 29 | 4.5 | |
Basla, Juan Pablo | Arquero | 46 | 4.5 | |
Furnari, Emiliano | Arquero | 39 | Padre Activo | 4.5 |
Gonzalez, Emiliano | Mediocampista | 42 | Padre Activo | 4.5 |
Rodriguez Melian, Gabriel | Defensor | 43 | Padre Activo | 4.5 |
Mariano Vasallo | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 4,5 |
| Jose Claramonte | Mediocampista | 10 | Invitado | 4,5 |
Juan Jose Torres Vidal | Delantero | 10 | Invitado | 4,5 |
| Luis Perez Romero | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 4,5 |
Gabriel Salomon | Mediocampista | 10 | Invitado | 4,5 |
Vanlascott, Diego | Delantero | 40 | Padre Activo | 4,5 |
Assisi, Pablo | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 4 |
Leandro Galicia | Arquero | 10 | ExAlumno | 4,5 |
| Fernando Macias | Mediocampista | 51 | 4,5 | |
Cortizo, Hernan | Delantero | 51 | Padre Activo | 4 |
Francisconi, Julio | Defensor | 50 | Padre Activo | 4 |
Panelli, Luciano Ezequiel | Mediocampista, Capitán | 52 | Padre Activo | 4 |
Bonini, Gabriel | Arquero | 44 | Invitado | 4 |
Alvarez, Pablo | Mediocampista | 53 | Padre Activo | 4 |
Cervelo, Gonzalo | Delantero, Capitán | 45 | Padre Activo | 4 |
Abbeduto, Sergio | Delantero | 57 | Padre Activo | 4 |
Marcelo Piccione | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 4,5 |
Macias, Diego | Mediocampista | 56 | Padre Activo | 4 |
Cavenaghi, Fernando | Arquero | 50 | Padre Activo | 4 |
Scotti, Hernan | Delantero | 53 | Padre exAlumno | 4 |
Daniel Arcondo | Defensor | 10 | Padre Activo | 4,5 |
Pepe, Gabriel Sergio | Defensor | 54 | Padre Activo | 4 |
Dionisio, Osvaldo | Arquero | 44 | Padre Activo | 4,5 |
Ravizzini, Luciano | Mediocampista | 49 | Padre Activo | 4 |
Marziotta, Agustín | Delantero | 10 | Padre Activo | 4,5 |
Fiori, Federico | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 45 | Padre Activo | 4 |
Juan Pablo Calabro | Mediocampista | 47 | Padre Activo | 4 |
Anselmi, Andres Emiliano | Delantero | 44 | Padre Activo | 4 |
Roma, Gonzalo | Mediocampista | 49 | Padre Activo | 4 |
Barale, Diego | Mediocampista | 52 | Padre Activo | 4 |
Pugliese, Gaston | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 4 |
Rodriguez, Fabián | Arquero | 63 | Invitado | 4 |
Somoano, Alejandro Manuel | Arquero | 56 | Padre Activo | 4 |
Libonati, Mauro Hernan | Mediocampista, Capitán | 48 | Padre Activo | 4 |
Albela, Juan Ignacio | Delantero | 47 | Padre Activo | 4 |
| Silva, Armando | Mediocampista | 25 | Docente Activo | 4 |
Gadea, Gonzalo Ignacio | Defensor | 52 | Padre Activo | 4 |
Marenna, Sebastian | Mediocampista | 54 | Padre Activo | 4 |
Cuoco, Javier | Mediocampista | 52 | Padre Activo | 4 |
Sanchez, Esteban | Delantero | 50 | Padre Activo | 4 |
La Rocca, Damian Andres | Delantero | 50 | Padre Activo | 4 |
Bardi, Fernando | Mediocampista | 55 | Padre Activo | 4 |
Martinez, Mariano | Mediocampista | 56 | Invitado | 4 |
Chizzini, Leonardo | Mediocampista | 47 | Padre Activo | 4 |
Di Centa, Leandro | Arquero | 49 | ExAlumno | 4 |
Angelucci, Guillermo | Mediocampista | 54 | Padre Activo | 4 |
Lemmi, Ivan | Mediocampista, Reemplazo-Alta | 51 | Padre Activo | 4 |
Debesa, Miguel | Delantero, Reemplazo-Alta | 53 | Invitado | 4 |
Burgos, Diego | Delantero | 50 | Padre Activo | 4 |
Urreaga, Esteban Ignacio | Delantero | 53 | Padre Activo | 4 |
Bottazzi, Luis Fernando | Defensor | 55 | Padre Activo | 4 |
Gallo, Javier Emiliano | Mediocampista | 41 | Docente Activo | 4 |
Arfaras, Marco Antonio | Mediocampista | 46 | Invitado | 4 |
Drago, Juan | Mediocampista | 59 | Docente Activo | 4 |
| Fernando Pelaccini | Mediocampista | 53 | Padre Activo | 4 |
Peralba, Juan | Mediocampista | 57 | Padre Activo | 4 |
Rilla, Nicolas | Defensor | 53 | Padre Activo | 4 |
Cvanchich, Gustavo | Delantero | 54 | Padre Activo | 4 |
| Rodrigo Rabunal | Mediocampista | 10 | Invitado | 4 |
| Bruno Carreira | Mediocampista | 10 | Invitado | 4 |
| Anselmo Gabriel Palmiro Castelli | Delantero | 10 | ExAlumno | 4 |
Carlos Castillo | Mediocampista | 10 | Docente Activo | 4 |
Javier Cervelo | Arquero | 10 | Padre Activo | 4 |
| Fernando Albornoz | Delantero | 10 | Invitado | 4 |
Luis Pablo Cuneo | Defensor | 10 | Padre Activo | 4 |
| Fernando Diaz | Delantero | 10 | Padre Activo | 4 |
| Pablo Dieguez | Defensor | 10 | Padre Activo | 4 |
Evangelista, Pablo | Mediocampista | 46 | Padre Activo | 4 |
| Ignacio Andres Fortini | Arquero | 10 | Invitado | 4 |
Martin Galzerano | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 4 |
Maito, Juan Pablo | Mediocampista | 45 | Padre Activo | 4 |
Carlos Alberto Marino | Delantero | 10 | Invitado | 4 |
Ricardo Scodelaro | Mediocampista | 10 | Invitado | 4 |
Mazzara, Mauro | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 4 |
Monteforte, Nicolas | Delantero | 51 | Invitado | 4 |
Gaston Morales | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 4 |
| Reynaldo A. Muscari | Defensor | 10 | Invitado | 4 |
Marcelo Luciano | Arquero | 10 | Padre Activo | 4 |
| Paez, Adrian | Mediocampista | 10 | Exalumno | 4 |
| Pena, Santiago | Arquero | 10 | Docente Activo | 4 |
Famin, Nicolas | Mediocampista | 52 | Padre Activo | 4 |
Juan Manuel Etchenique | Delantero | 10 | Padre Activo | 4 |
| Jorge De Cillis | Delantero | 10 | ExAlumno | 4 |
Ferreyra, Leandro | Delantero | 52 | Invitado | 4 |
Lepera, Alejandro | Delantero | 49 | Padre Activo | 4 |
Angio, Luis | Arquero | 52 | Padre Activo | 4 |
| Jose Jardon | Arquero | 10 | Invitado | 4 |
Romero, Carlos | 36 | empleado Activo | 4 | |
| Jorge Solari | Mediocampista | 10 | Invitado | 4 |
| Mastrangelo, Julian | Delantero | 51 | Padre Activo | 4 |
| Lanatta Dieguez, Juan Martin | Mediocampista | 44 | Padre Activo | 4 |
Lapp, Federico | Mediocampista | 40 | Invitado | 4 |
Garegnani, Sergio Adrian | Arquero | 60 | Padre Activo | 4 |
Valiente, Diego | Delantero | 54 | Padre Activo | 4 |
Cejas, Nestor Hernan | Mediocampista | 50 | Padre Activo | 4 |
Macri, Mariano | Mediocampista | 46 | 4 | |
Merlo, Martin Hernan | Mediocampista, Capitán | 45 | 4 | |
Moreno, Guido Martin | Mediocampista | 42 | 4 | |
Sansone, Leonardo Gabriel | Mediocampista, Capitán, Reemplazado-Baja | 47 | Padre Activo | 4 |
Mosquera, Maximiliano | Mediocampista, Reemplazo-Alta | 40 | Invitado | 4 |
Bustamante, Amilcar | Mediocampista | 51 | 4 | |
D’Amore, Cristian Fernando | Mediocampista | 52 | 4 | |
La Rocca, Hernan | Delantero | 47 | 4 | |
Castro, Ignacio | Mediocampista | 41 | 4 | |
Labajos, Marcelo | Arquero | 55 | 4 | |
Laurino, Juan Manuel | Mediocampista | 52 | 4 | |
Leiva, Juan Manuel | Defensor | 42 | 4 | |
Pepe, Pablo Ariel | Mediocampista | 51 | invitado | 4 |
Rio, Santiago | Mediocampista | 41 | 4 | |
Toledo, Pablo Emmanuel | Mediocampista | 42 | Padre Activo | 4 |
Torreiro, Hernan | Defensor | 49 | Padre Activo | 4 |
Ferrari, Martin Alejandro | Delantero | 45 | Padre Activo | 4 |
Rio, Ezequiel | Mediocampista | 52 | Invitado | 4 |
Panizza, Julian Pablo | Mediocampista | 44 | 4 | |
Pardo, Guido | Defensor | 44 | Padre Activo | 4 |
Iglesias, Leandro | Mediocampista | 43 | Invitado | 4 |
Marcenaro, Rodrigo | Mediocampista | 42 | Padre Activo | 4 |
Moralejo, Ezequiel | Mediocampista | 51 | Invitado | 4 |
Viano, Damian | Delantero, Capitán | 43 | Padre Activo | 4 |
Lopez, Hernan Daniel | Delantero | 47 | Padre Activo | 4 |
El Haj, Nicolás | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 4 |
Gallardo, Ian Martin | Arquero, Reemplazado-Baja | 31 | Invitado | 4 |
Muzzolini, Daniel | Delantero | 46 | Invitado | 4 |
| Marcelo Rufrano | Defensor | 52 | Defensor | 4 |
Dikenstein, Jonathan | Mediocampista | 40 | padre activo | 4 |
| ESTEBAN NICOLAS RAMON D´AGOSTINO | Mediocampista | 53 | 4 | |
| JORGE MATOS | Mediocampista | 4 | 4 | |
| VICTOR JAVIER BARU | 42 | 4 | ||
| PABLO RODRIGUEZ | Mediocampista | 4 | 4 | |
Williams, Boris | Defensor | 38 | 4 | |
| MAURO POGGI | Defensor | 50 | padre activo | 4 |
| Tomás Williams | Defensor | 32 | 4 | |
| MARIANO LOPARDO | Arquero | 32 | 4 | |
| RODRIGO LUCARDI | Mediocampista | 33 | 4 | |
| HERNAN GASTON RODRIGUEZ | Mediocampista | 33 | 4 | |
Racciatti, Guido | Mediocampista | 36 | 4,5 | |
Saravi, Julio | Delantero | 38 | 4,5 | |
| LEONARDO HEVIA | Mediocampista | 41 | 4 | |
Barrella, Andres | Mediocampista | 57 | 4 | |
Agustin Marcenac | Mediocampista | 48 | Invitado | 4,5 |
Smiraglia, Sebastian | Mediocampista | 46 | 4,5 | |
| JORGE AMOR | 4 | 4 | ||
Gijon, Juan | Delantero | 45 | Padre Activo | 4 |
Olima, Facundo | Arquero | 46 | 4 | |
Palladoro, Fernando | Defensor | 43 | 4 | |
Piazza, Gonzalo Adrian | Arquero | 52 | 4 | |
Ruarte, Lucas | Defensor | 43 | 4 | |
Anselmi, Juan Cruz | Defensor | 53 | 4 | |
Duscio, Cristian | Defensor | 42 | 4 | |
Maccagno, Franco | Arquero | 28 | Invitado | 4 |
Miceli, Carlos | Delantero | 48 | 4 | |
Noviello, Ariel | Arquero | 50 | Invitado | 4 |
Tronfi, Pablo | Mediocampista | 50 | 4 | |
Paradisi, German Ariel | Mediocampista | 44 | 4 | |
Rimoldi, Martin Alejandro | Mediocampista | 43 | 4 | |
Coronel, Walter | Delantero | 39 | 4 | |
Covello, Omar Andres | Mediocampista | 40 | 4 | |
Giobio, Martin Horacio | Mediocampista | 43 | 4 | |
Guerrero, Martin Andres | Defensor | 37 | 4 | |
Poma, Juan Manuel | Defensor | 46 | 4 | |
De Matteis, Lucas Tomás | Mediocampista | 44 | Invitado | 4 |
Lonardi, Santiago | Mediocampista | 42 | Padre Activo | 4 |
Selvaggi, Mariano | Mediocampista | 44 | Padre de Alumno | 4 |
Russo, Pablo Nahuel | Delantero | 38 | Padre de Alumno | 4 |
Giovini, Facundo Ignacio | Defensor | 37 | Padre de Alumno | 4 |
Caboni, Alejandro German | Mediocampista | 42 | Padre de Alumno | 4 |
Rocha, Facundo Luis | Mediocampista | 39 | Padre de Alumno | 4 |
Mas, Pablo Martin | Defensor | 44 | Padre de Alumno | 4 |
Holgado, Diego | Mediocampista | 48 | Padre de Alumno | 4 |
Caballero, Hernán | Mediocampista | 47 | 4 | |
Zaccari, Fernando Javier | Mediocampista, Reemplazado-Baja | 56 | 4 | |
| Silveira, Jorge | Mediocampista | 56 | 4 | |
Basille, Emanuel | Mediocampista | 42 | 4 | |
Zalduendo, Santiago | Mediocampista | 44 | 4 | |
Esteban, Mariano | Arquero | 44 | 4 | |
Di Pietro, Christian Paulo | Mediocampista | 53 | 4 | |
Lepore, Martin Mariano | Defensor | 43 | 4 | |
Frol, Alejandro | Defensor | 43 | Reemplazo | 4 |
Cocca, Christian | Delantero | 48 | 4 | |
Sánchez, Leandro | Mediocampista | 47 | 4 | |
Garate, Matias | Mediocampista | 48 | 4 | |
Leone, Luciano | Mediocampista | 38 | 4 | |
Lazaroni, Javier | Mediocampista | 50 | 4 | |
Alvarez Palma, Pablo | Defensor | 43 | 4 | |
Aybar Lopez, Matias Alejandro | Defensor | 40 | 4 | |
Azzollini, Federico | Mediocampista | 45 | 4 | |
Caldirola, Fabricio | Mediocampista | 37 | 4 | |
De Matteis, Nicolás Agustín | Arquero | 34 | 4 | |
De Rueda, Damian Ezequiel | Mediocampista | 44 | Padre Activo | 4 |
Gomez Sobenko, Francisco | Arquero | 34 | 4 | |
Ousta, Emiliano | Mediocampista | 40 | Padre Activo | 4 |
Renom, Horacio | Delantero | 43 | Padre Activo | 4 |
Rey, Cristian Fernando | Defensor | 48 | Padre Activo | 4 |
Vazquez, Matías Horacio | Mediocampista | 39 | Padre Activo | 4 |
Muñoz, Javier | Mediocampista | 38 | Padre Activo | 4 |
Ascueta, Leandro Miguel | Defensor | 43 | Padre de Alumno | 4 |
Turturiello, Fernando | Arquero | 45 | Invitado | 4,5 |
Rodriguez, Alejandro | Delantero | 53 | Padre Activo | 3.5 |
Perez, Gabriel | Defensor | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Mazza, Claudio Alejandro | Delantero | 56 | Padre Activo | 3.5 |
Santo, Horacio | Delantero | 64 | Invitado | 3.5 |
Urribarri, Sebastian | Defensor | 54 | Padre Activo | 3.5 |
Iorfida, Damian Federico | Arquero, Reemplazo-Alta | 55 | Padre Activo | 3.5 |
Tamaro, Gabriel | Mediocampista | 55 | Invitado | 3.5 |
Villar, Fernando Carlos | Delantero, Capitán | 52 | Padre Activo | 3.5 |
| Andres Olalla De Labra | Mediocampista | 52 | ExAlumno | 3.5 |
Marañon, Claudio | Delantero | 53 | Padre Activo | 3.5 |
| Fuentes, Fabian | Mediocampista | 62 | ExAlumno | 3.5 |
Sirera, Pablo | Mediocampista | 52 | Padre Activo | 3.5 |
Campaña, Luis Alberto | Mediocampista | 61 | Padre exAlumno | 3.5 |
Fornelli, Sebastian | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Cott, Oscar | Mediocampista | 60 | Padre exAlumno | 3.5 |
Guiducci, Javier | Defensor | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Kohn, Hugo Gabriel | Arquero, Capitán | 56 | Padre Activo | 3.5 |
Roy, Joaquin | Delantero | 54 | Invitado | 3.5 |
Roy, Sergio | Defensor | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Aleksandroff, Alvaro | Mediocampista | 54 | Padre Activo | 3.5 |
Lopez, Mariano | Defensor | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Calello, Gonzalo | Arquero | 53 | Padre Activo | 3.5 |
Jauregui, Tomas Javier | Mediocampista | 52 | Padre Activo | 3.5 |
Pimenta Alves, Fernando | Delantero | 57 | Padre Activo | 3.5 |
Wolfus, Pedro | Defensor | 44 | Invitado | 3.5 |
Palamara, Adrian | Mediocampista | 62 | Padre Activo | 3.5 |
Fernández, Diego Gaston | Mediocampista | 53 | Padre Activo | 3.5 |
Sánchez Miceli, Javier | Defensor | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Reina, César | Mediocampista | 54 | Padre Activo | 3.5 |
Moran, Julio | Arquero | 55 | Padre Activo | 3.5 |
Fernandez, Gabriel | Defensor, Capitán | 53 | Padre Activo | 3.5 |
Ferrin, Sebastián | Delantero | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Villegas, Javier Alberto | Defensor | 54 | Invitado | 3.5 |
Algieri, Adrian Marcelo | Delantero | 53 | Padre de alumno | 3.5 |
Balian, Leandro | Mediocampista | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Ruilopez, Leandro | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Arfaras, Pablo | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Perez Zarlenga, Hernan | Delantero, Capitán | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Tofe, Gabriel | Delantero | 57 | Padre exAlumno | 3.5 |
Bardi, Federico Pablo Gustavo | Defensor, Capitán | 56 | Padre Activo | 3.5 |
Calderón, Fabián | Mediocampista | 56 | Padre Activo | 3.5 |
Traversi, Patricio Adrian | Defensor | 56 | Padre Activo | 3.5 |
Lima, Javier | Delantero | 46 | Padre Activo | 3.5 |
Sanchez Tade, Carlos | Defensor | 57 | Padre Activo | 3.5 |
Casella, Facundo | Mediocampista, Capitán | 49 | Padre Activo | 3.5 |
Cambiaso, Cristian Marcelo | Delantero | 59 | Invitado | 3.5 |
Cocca, Juan Damian | Mediocampista | 51 | Padre Activo | 3.5 |
Quesada, Fernando | Defensor | 54 | ExAlumno | 3.5 |
Panno, Ricardo Alberto | Delantero | 56 | Padre Activo | 3.5 |
Rizzi, Pablo Marcelo | Defensor | 51 | Invitado | 3.5 |
Lazzaro, Walmir Julian | Defensor | 49 | ExAlumno | 3.5 |
Rodofeli, Mariano | Delantero | 48 | Invitado | 3.5 |
Varela, Adrian | Mediocampista, Capitán | 54 | Padre Activo | 3.5 |
Mosquera, Luciano Eduardo | Mediocampista | 48 | Padre Activo | 3.5 |
Poli, Juan De La Cruz | Mediocampista | 53 | Padre Activo | 3.5 |
Tedesco, Daniel | Arquero | 60 | Invitado | 3.5 |
Rodofeli, Martin | Delantero | 53 | Invitado | 3.5 |
Bordoli, Pablo Daniel | Arquero, Capitán | 61 | ExAlumno | 3.5 |
| Calvo, Federico Gustavo | Mediocampista | 10 | Personal Maestranza | 3.5 |
Rovan, Luis Andres | Defensor | 51 | Padre Activo | 3.5 |
| Canelli, Leandro Christian | Mediocampista | 53 | Invitado | 3.5 |
De Ferrari, Julio | Defensor | 54 | Padre Activo | 3.5 |
Ferrare, Jorge Alfredo | Mediocampista | 59 | Padre Activo | 3.5 |
Paso, Carlos | Mediocampista | 57 | Padre Activo | 3.5 |
Marti, Christian | Mediocampista | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Stirparo, Martin | Mediocampista | 58 | ExAlumno | 3.5 |
Boquete, Diego | Delantero, Capitán, Reemplazado-Baja | 49 | Padre Activo | 3.5 |
Garro, Julian | Mediocampista | 45 | Padre Activo | 3.5 |
Marischi, Martin Miguel | Mediocampista, Reemplazo-Alta | 38 | ExAlumno | 3.5 |
Ochoa, Carlos Horacio | Defensor | 57 | Padre Activo | 3.5 |
Rey, Gabriel Fernando | Defensor | 10 | Padre Activo | 3.5 |
| Fernando Signorello | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 3.5 |
Franco, Leonardo Hernán | Mediocampista | 10 | Padre Activo | 3.5 |
Salas, Mariano | Defensor | 49 | Padre Activo | 3.5 |
Mauri, Gabriel Alejandro | Mediocampista | 46 | Padre Activo | 3.5 |
Fourcade, Christian | Defensor | 46 | Padre Activo | 3.5 |
Zatarain, Daniel | Defensor | 48 | Padre Activo | 3.5 |
| Petrlik, Cristian | Defensor | 51 | Padre Activo | 3.5 |
| Mamone, Nicolas | Mediocampista | 48 | Padre Activo | 3.5 |
Basso, Alejandro | Defensor | 57 | Padre Activo | 3.5 |
| Iesari, Pablo Fernando | Delantero | 58 | Padre exAlumno | 3.5 |
Bondanza, Julian | Delantero | 54 | Padre Activo | 3.5 |
Caputo, Alejandro | Mediocampista | 53 | 3.5 | |
Fenelli, Diego | Defensor | 46 | 3.5 | |
Iglesias Alonso, Gonzalo | Mediocampista | 49 | 3.5 | |
Palou De Comasema, Javier Ignacio | Defensor, Capitán | 50 | 3.5 | |
Ramírez, Lucas | Mediocampista | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Rodriguez, Martin Julian | Mediocampista | 52 | Padre Activo | 3.5 |
Sturno, Federico | Defensor | 43 | Padre Activo | 3.5 |
| Barrios Leandro | Mediocampista | 8 | 3.5 | |
| Silva Franco, Armando | Mediocampista | 8 | 3.5 | |
Brea, Anibal | Defensor, Reemplazado-Baja | 45 | 3.5 | |
Camblong, Daniel | Defensor | 45 | 3.5 | |
Cura, Juan Ignacio | Delantero | 47 | 3.5 | |
Turturiello, Nicolas Pablo | Delantero | 48 | Invitado | 3.5 |
Ambelez, Daniel | Mediocampista | 60 | 3.5 | |
Blanco, Gabriel | Mediocampista | 40 | 3.5 | |
Calello, Jose | Mediocampista | 57 | 3.5 | |
Gonzalez, Mariano Dario | Defensor | 41 | Padre Activo | 3.5 |
Molina, Diego | Delantero | 57 | 3.5 | |
Politi, Maximiliano | Mediocampista | 50 | Padre Activo | 3.5 |
Rodriguez, Luis Gonzalo | Mediocampista | 54 | Invitado | 3.5 |
Scarafia, Mariano Martin | Defensor | 55 | 3.5 | |
Schwerdtfeger, Nicolas | Mediocampista | 46 | Padre Activo | 3.5 |
Buggiano, Gabriel Damian | Defensor | 52 | 3.5 | |
Botte, Luis | Mediocampista | 44 | 3.5 | |
Daud, Guillermo | Delantero, Capitán | 50 | 3.5 | |
Mosqueira, Alejandro | Mediocampista | 51 | Invitado | 3.5 |
Naccarato, Martin | Delantero | 53 | 3.5 | |
Mithieux, Matias | Defensor, Capitán | 50 | 3.5 | |
Rago, Pablo | Mediocampista | 48 | Padre Activo | 3.5 |
Arevalo Gustavo | Defensor | 59 | Padre Activo | 3.5 |
Diaz, Luis | Mediocampista | 44 | ExAlumno | 3.5 |
Marzullo, Guido | Arquero Sup | 32 | Invitado | 3.5 |
| Juan Quirno Costa | Defensor | 54 | Defensor | 3.5 |
| PABLO ALEJANDRO VARELA | 56 | 3.5 | ||
Bortolotti, Elbio | Defensor | 53 | 3.5 | |
| Juan Pablo Marino | Delantero | 4 | 3.5 | |
Palou De Comasema, Adrian | Defensor | 48 | 3.5 | |
| CLAUDIO MUZILLO | Mediocampista | 47 | 3.5 | |
| PABLO D´ELIA | Mediocampista | 46 | 3.5 | |
| MIGUEL ANGEL SPECTERMAN | 39 | 3.5 | ||
| MARTIN CAPORALI | Defensor | 47 | 3.5 | |
| JUAN BALBI | Mediocampista | 34 | 3.5 | |
Risoleo, Ignacio | Arquero | 31 | 3.5 | |
| LEONARDO LOZZANO | 57 | 3.5 | ||
