Arquero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clienti, Facundo Ezequiel | Arquero | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaz, Martin | Defensor | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otaño, Lucas Martin | Defensor | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe, Gabriel Sergio | Defensor | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanchuk, Juan Pablo | Defensor | 46 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepera, Alejandro | Delantero | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naccarato, Martin | Delantero | 52 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvariñas Cantón, Rodrigo | Mediocampista | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreno, Alexis | Mediocampista, Capitán | 43 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontel, Aristides Juan Valentin | Mediocampista | 58 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vazquez, Matías Horacio | Mediocampista | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Alexis | Mediocampista, Capitán | 43 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |










