Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declich, Esteban | Defensor | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gadea, Gonzalo Ignacio | Defensor | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sellanes Alonso, Leonardo Andres | Defensor | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Elia, Carlos Enrique | Delantero | 67 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Gaston | Delantero | 37 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guereño, Javier Carlos | Delantero | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navarro Barros, Juan Francisco | Delantero | 65 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Haj, Nicolás | Mediocampista | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muldowney, Guillermo | Mediocampista | 41 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez, Lucas | Mediocampista | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordoli, Pablo Daniel | Arquero, Capitán | 61 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordoli, Pablo Daniel | Arquero, Capitán | 61 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |











