2026 Posiciones Acumuladas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 66 | 20 | 14 | 4 | 2 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | JAPON | 63 | 20 | 13 | 4 | 3 | 34 | 9 | 25 |
| 3 | SUECIA | 61 | 20 | 13 | 2 | 5 | 35 | 15 | 20 |
| 4 | ALEMANIA | 56 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 5 | SIRIA | 55 | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | 23 | 18 |
| 6 | SAN MARINO | 53 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 26 | 5 |
| 7 | ESPAÑA | 53 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | NUEVA ZELANDA | 52 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 27 | 11 |
| 9 | RUSIA | 52 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 15 | 5 |
| 10 | KOSOVO | 51 | 20 | 10 | 1 | 9 | 26 | 19 | 7 |
| 11 | NORUEGA | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 12 | HUNGRIA | 50 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 17 | 8 |
| 13 | ARGENTINA | 49 | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 34 | 9 |
| 14 | POLONIA | 49 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 42 | -12 |
| 15 | MARRUECOS | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 |
| 16 | CABO VERDE | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 |
| 17 | URUGUAY | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| 18 | SENEGAL | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 19 | IRLANDA | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 |
| 20 | ALBANIA | 44 | 20 | 6 | 6 | 8 | 35 | 33 | 2 |
| 21 | JAMAICA | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 18 | 1 |
| 22 | COSTA DE MARFIL | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 23 | COLOMBIA | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 24 | BELGICA | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 25 | AUSTRALIA | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 |
| 26 | SUIZA | 43 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 19 | 6 |
| 27 | ITALIA | 39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 | 51 | -22 |
| 28 | CROACIA | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 49 | -33 |
| 29 | ESCOCIA | 33 | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 46 | -30 |
| 30 | COSTA RICA | 27 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 54 | -41 |






























