Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barezzi, Mariano | Defensor | 37 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ochoa, Carlos Horacio | Defensor | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi, Oscar Edgardo | Defensor | 56 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corazza, Gustavo Carlos | Delantero | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel, Walter | Delantero | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De La Fuente, Javier | Delantero | 62 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pécora, Hugo Héctor | Delantero | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandroff, Alvaro | Mediocampista | 53 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perissé, Victor Alberto | Mediocampista, Capitán | 66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yañez Bejarano, Marco Antonio | Mediocampista | 50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perissé, Victor Alberto | Mediocampista, Capitán | 66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |











