Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardi, Fernando | Mediocampista | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiestas, Juan Carlos | Mediocampista | 65 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez Dematine, Julian | Mediocampista | 36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez, Hugo Daniel | Mediocampista | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazzaro, Bruno | Mediocampista | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paradisi, German Ariel | Mediocampista | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithieux, Matias | Defensor, Capitán | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confalonieri, Alfredo Juan | Defensor | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lizer, Carlos Alberto | Defensor | 63 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matellan, Ivan | Defensor | 38 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mithieux, Matias | Defensor, Capitán | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |











