Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balian, Leandro | Mediocampista | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrella, Andres | Mediocampista | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbia, Martin | Mediocampista | 53 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garro, Julian | Mediocampista | 45 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panelli, Luciano Ezequiel | Mediocampista, Capitán | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwerdtfeger, Nicolas | Mediocampista | 46 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinclair , Juan Martín | Mediocampista | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panelli, Luciano Ezequiel | Mediocampista, Capitán | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capristo, Fernando | Delantero | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrone, Juan Pablo | Delantero | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |











