Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santamartina, Pablo | Defensor | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carnevale, Federico | Defensor, Capitán | 44 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volonnino, Lucas | Mediocampista | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seidale, Maximiliano | Mediocampista | 47 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persuh, Andres Pedro | Mediocampista | 40 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muñoz, Javier | Mediocampista | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montesano, Pablo | Mediocampista | 52 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandez, Sebastian | Mediocampista | 44 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamorro, Alejandro | Mediocampista | 39 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnevale, Federico | Defensor, Capitán | 44 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |











