Arquero
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohn, Hugo Gabriel | Arquero, Capitán | 56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Felipe | Defensor | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquez, Diego | Defensor | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldriz, Ramiro | Defensor | 49 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colautti, Walter Guiillermo | Defensor | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batagelj, Sebastian | Defensor | 51 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazzaro, Armando | Mediocampista | 48 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giobio, Martin Horacio | Mediocampista | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casuso, Lucas Martin | Mediocampista | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calderón, Fabián | Mediocampista | 56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azzollini, Federico | Mediocampista | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitán
| Jugador | Posición | Edad | Puntaje | Goles | T. Amarilla | T. Roja | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohn, Hugo Gabriel | Arquero, Capitán | 56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |











