2026 Posiciones Acumuladas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARINO | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | SENEGAL | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | CABO VERDE | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | JAMAICA | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | NUEVA ZELANDA | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | HUNGRIA | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | BRASIL | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | JAPON | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 9 | KOSOVO | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | ARGENTINA | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | MARRUECOS | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 12 | ITALIA | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | URUGUAY | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | IRLANDA | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | NORUEGA | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 16 | RUSIA | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | BELGICA | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | ALEMANIA | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 19 | SUECIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | ESCOCIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 21 | ESPAÑA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 22 | COLOMBIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 23 | POLONIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 24 | SIRIA | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 25 | ALBANIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 26 | SUIZA | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 27 | AUSTRALIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 28 | COSTA RICA | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 29 | COSTA DE MARFIL | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 30 | CROACIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |






























